جزئیات آسیبپذیری
CVE-2026-20182
بهرهبرداری فعالCisco Catalyst SD-WAN Controller Authentication Bypass Vulnerability
خلاصهی فارسی
خلاصهی فارسی برای این آسیبپذیری هنوز تهیه نشده است.
شرح رسمی (انگلیسی)
May 2026: This security advisory provides the details and fix information for a vulnerability that was discovered and fixed after the was disclosed in February 2026. This new advisory is for a new vulnerability in the control connection handshaking. The section of this advisory includes Show Control Connections guidance to help with system checks. A vulnerability in the peering authentication in Cisco Catalyst SD-WAN Controller, formerly SD-WAN vSmart, Cisco Catalyst SD-WAN Manager, formerly SD-WAN vManage, and Cisco Catalyst SD-WAN Validator, formerly SD-WAN vBond, could allow an unauthenticated, remote attacker to bypass authentication and obtain administrative privileges on an affected system. This vulnerability exists because the peering authentication mechanism in an affected system is not working properly. An attacker could exploit this vulnerability by sending crafted requests to the affected system. A successful exploit could allow the attacker to log in to an affected Cisco Catalyst SD-WAN Controller as an internal, high-privileged, non-root user account. Using this account, the attacker could access NETCONF, which would then allow the attacker to manipulate network configuration for the SD-WAN fabric.
امتیازهای CVSS
| امتیاز | نسخه | منبع | بردار |
|---|---|---|---|
| 10.0بحرانی | 3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) (cisco) | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
محصولات آسیبپذیر
| فروشنده | محصول | نسخهها | منبع |
|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 17.2.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 17.2.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 17.2.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 17.2.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 17.2.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 17.2.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 17.2.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 18.2.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 18.3.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 18.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 18.3.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 18.3.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 18.3.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 18.3.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 18.3.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 18.3.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 18.4.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 18.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 18.4.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 18.4.303 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 18.4.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 18.4.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 18.4.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 19.0.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 19.0.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 19.1.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 19.2.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 19.2.097 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 19.2.098 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 19.2.099 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 19.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 19.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 19.2.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 19.2.31 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 19.2.32 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 19.2.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 19.2.929 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 19.3.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.1.12 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.1.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.1.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.10.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.10.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.11.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.11.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.12.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.12.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.12.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.12.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.12.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.12.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.12.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.12.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.12.5.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.12.5.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.12.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.12.6.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.12.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.12.7.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.13.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.14.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.15.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.15.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.15.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.15.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.15.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.15.4.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.15.4.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.15.4.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.15.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.15.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.15.5.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.16.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.3.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.3.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.3.3.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.3.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.3.4.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.3.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.3.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.3.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.3.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.3.7.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.3.7.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.3.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.4.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.4.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.4.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.4.2.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.6.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.6.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.6.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.6.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.6.3.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.6.3.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.6.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.6.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.6.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.6.5.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.6.5.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.6.5.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.6.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.6.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.6.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.7.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.7.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.8.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.9.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.9.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.9.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.9.2.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.9.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.9.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.9.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.9.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.9.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.9.5.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.9.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.9.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.9.7.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.9.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.9.8.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.9.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller | 20.9.9.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.2.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.6.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.303 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.501_ES | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.1.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.098 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.099 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.31 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.4.0.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.929 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.12 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
منابع و راهنماها
۳- https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwan-rpa2-v69WY2SW
- https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwan-rpa-EHchtZk
- https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2026-20182 government-resource
اطلاعات
- تاریخ انتشار
- ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
- آخرین بهروزرسانی
- ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
- وضعیت
- PUBLISHED
- صادرکننده (CNA)
- cisco
- اولویت کلون
- بهزودی
فهرست KEV آژانس CISA
- تاریخ افزودهشدن
- ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
- مهلت رفع
- ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
- استفاده در باجافزار
- نامشخص
پیشبینی بهرهبرداری (EPSS)
ارزیابی SSVC (CISA)
- Automatable
- yes
- Exploitation
- active
- Technical Impact
- total
ضعفها (CWE)
- CWE-287Improper Authentication