جزئیات آسیبپذیری
CVE-2026-20127
بهرهبرداری فعالCisco Catalyst SD-WAN Controller Authentication Bypass Vulnerability
خلاصهی فارسی
خلاصهی فارسی برای این آسیبپذیری هنوز تهیه نشده است.
شرح رسمی (انگلیسی)
A vulnerability in the peering authentication in Cisco Catalyst SD-WAN Controller, formerly SD-WAN vSmart, Cisco Catalyst SD-WAN Manager, formerly SD-WAN vManage, and Cisco Catalyst SD-WAN Validator, formerly SD-WAN vBond, could allow an unauthenticated, remote attacker to bypass authentication and obtain administrative privileges on an affected system. This vulnerability exists because the peering authentication mechanism in an affected system is not working properly. An attacker could exploit this vulnerability by sending crafted requests to an affected system. A successful exploit could allow the attacker to log in to an affected Cisco Catalyst SD-WAN Controller as an internal, high-privileged, non-root user account. Using this account, the attacker could access NETCONF, which would then allow the attacker to manipulate network configuration for the SD-WAN fabric.
امتیازهای CVSS
| امتیاز | نسخه | منبع | بردار |
|---|---|---|---|
| 10.0بحرانی | 3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) (cisco) | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
محصولات آسیبپذیر
۲۰۰ از ۳۳۵| فروشنده | محصول | نسخهها | منبع |
|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.2.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.6.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.302 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.303 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.501_ES | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.0.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.0.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.1.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.097 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.098 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.099 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.31 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.32 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.4.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.4.0.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.4.0.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.929 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.3.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.12 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.2_937 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.10.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.10.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.10.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.10.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.11.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.11.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.11.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.11.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.2_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.3_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.4.0.03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.4.0.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.4.0.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.4.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.401 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.4_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.4_Monthly_ES5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5.1.01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5.2_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.501 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.6_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.13.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.13.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.14.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.14.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.2_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.3_ LI _Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.4.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.4_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.16.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.16.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.18.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.18.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.18.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.18.2_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2.0.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2.0.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2.1_927 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2.1_930 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2_925 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2_928 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2_929 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2_937 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.0.14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.0.16 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.0.17 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.0.18 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.0.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.0.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.0.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.1.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.1.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.1.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.11 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.19 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.20 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.24 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.25 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.26 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.5.0.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.5.0.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.5.0.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.7.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.7.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.813 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.814 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.1.0.01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.1.0.02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.1.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.1.1.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.0.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.0.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.2.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.2.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.2.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.5.0.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.5.1.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.5.1.0.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.5.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.5.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.6.0.18.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.6.0.18.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.6.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.6.1.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.6.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.6.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.6.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.6.2.0.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.6.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
منابع و راهنماها
۲اطلاعات
- تاریخ انتشار
- ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
- آخرین بهروزرسانی
- ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
- وضعیت
- PUBLISHED
- صادرکننده (CNA)
- cisco
- اولویت کلون
- بهزودی
فهرست KEV آژانس CISA
- تاریخ افزودهشدن
- ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
- مهلت رفع
- ۱۴۰۴/۱۲/۰۸
- استفاده در باجافزار
- نامشخص
پیشبینی بهرهبرداری (EPSS)
ارزیابی SSVC (CISA)
- Automatable
- yes
- Exploitation
- active
- Technical Impact
- total
ضعفها (CWE)
- CWE-287Improper Authentication