جزئیات آسیبپذیری
CVE-2024-20353
بهرهبرداری فعال
Cisco Adaptive Security Appliance SoftwareCisco Firepower Threat Defense SoftwareCisco asaCisco firepower_threat_defense_software
CVSS 3.1
8.6بالا
نمای کلی
اکسپلویتهای عمومی
اخبار مرتبط
خط زمانی
خلاصهی فارسی
خلاصهی فارسی برای این آسیبپذیری هنوز تهیه نشده است.
شرح رسمی (انگلیسی)
A vulnerability in the management and VPN web servers for Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software and Cisco Firepower Threat Defense (FTD) Software could allow an unauthenticated, remote attacker to cause the device to reload unexpectedly, resulting in a denial of service (DoS) condition. This vulnerability is due to incomplete error checking when parsing an HTTP header. An attacker could exploit this vulnerability by sending a crafted HTTP request to a targeted web server on a device. A successful exploit could allow the attacker to cause a DoS condition when the device reloads.
امتیازهای CVSS
| امتیاز | نسخه | منبع | بردار |
|---|---|---|---|
| 8.6بالا | 3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) (cisco) | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H |
محصولات آسیبپذیر
۲۰۰ از ۲۸۵| فروشنده | محصول | نسخهها | منبع |
|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.1.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.2.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.2.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.2.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.3.12 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.3.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.3.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.3.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.13 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.18 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.24 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.26 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.29 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.30 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.35 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.37 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.38 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.39 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.40 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.41 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.47 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.48 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.50 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.52 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.54 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.55 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.56 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.58 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.62 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.65 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.12.4.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.1.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.1.15 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.1.19 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.1.30 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.1.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.2.13 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.2.15 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.2.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.2.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.3.11 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.3.13 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.3.15 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.3.18 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.3.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.4.12 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.4.13 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.4.14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.4.15 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.4.17 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.4.22 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.4.23 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.4.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.14.4.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.15.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.15.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.15.1.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.15.1.15 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.15.1.16 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.15.1.17 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.15.1.21 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.15.1.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.1.28 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.2.11 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.2.13 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.2.14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.2.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.2.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.3.14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.3.15 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.3.19 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.3.23 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.3.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.18 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.19 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.27 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.38 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.39 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.42 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.48 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.55 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.17.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.17.1.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.17.1.11 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.17.1.13 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.17.1.15 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.17.1.20 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.17.1.30 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.17.1.33 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.17.1.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.17.1.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.1.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.2.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.2.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.2.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.3.39 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.3.46 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.3.53 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.3.55 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.3.56 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.19.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.19.1.12 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.19.1.18 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.19.1.22 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.19.1.24 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.19.1.27 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.19.1.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.19.1.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.1.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.1.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.1.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.2.14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.2.15 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.2.17 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.2.20 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.2.24 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.2.26 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.2.28 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.2.33 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.2.35 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.2.38 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.2.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.3.11 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.3.14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.3.16 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.3.18 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.3.21 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.3.26 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.3.29 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.3.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.12 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.15 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.17 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.20 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.22 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.25 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.26 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.29 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.32 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.33 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.34 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.35 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.39 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.40 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.41 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.43 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.44 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.45 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.46 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.48 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.4.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Firepower Threat Defense Software | 6.2.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Firepower Threat Defense Software | 6.2.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Firepower Threat Defense Software | 6.2.3.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Firepower Threat Defense Software | 6.2.3.11 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Firepower Threat Defense Software | 6.2.3.12 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Firepower Threat Defense Software | 6.2.3.13 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Firepower Threat Defense Software | 6.2.3.14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Firepower Threat Defense Software | 6.2.3.15 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Firepower Threat Defense Software | 6.2.3.16 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Firepower Threat Defense Software | 6.2.3.17 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Firepower Threat Defense Software | 6.2.3.18 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Firepower Threat Defense Software | 6.2.3.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Firepower Threat Defense Software | 6.2.3.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
منابع و راهنماها
۳- https://blog.talosintelligence.com/arcanedoor-new-espionage-focused-campaign-found-targeting-perimeter-network-devices/ exploit
- https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2024-20353 government-resource
- https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-websrvs-dos-X8gNucD2
اطلاعات
- تاریخ انتشار
- ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
- آخرین بهروزرسانی
- ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
- وضعیت
- PUBLISHED
- صادرکننده (CNA)
- cisco
- اولویت کلون
- بهزودی
فهرست KEV آژانس CISA
- تاریخ افزودهشدن
- ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
- مهلت رفع
- ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
- استفاده در باجافزار
- نامشخص
پیشبینی بهرهبرداری (EPSS)
۶۹٫۸۲٪
احتمال بهرهبرداری در ۳۰ روز
۹۹٫۳٪
صدک (نسبت به همهی CVEها)
ارزیابی SSVC (CISA)
- Automatable
- yes
- Exploitation
- active
- Technical Impact
- partial
ضعفها (CWE)
- CWE-835Loop with Unreachable Exit Condition ('Infinite Loop')