جزئیات آسیبپذیری
CVE-2023-20109
بهرهبرداری فعالخلاصهی فارسی
خلاصهی فارسی برای این آسیبپذیری هنوز تهیه نشده است.
شرح رسمی (انگلیسی)
A vulnerability in the Cisco Group Encrypted Transport VPN (GET VPN) feature of Cisco IOS Software and Cisco IOS XE Software could allow an authenticated, remote attacker who has administrative control of either a group member or a key server to execute arbitrary code on an affected device or cause the device to crash. This vulnerability is due to insufficient validation of attributes in the Group Domain of Interpretation (GDOI) and G-IKEv2 protocols of the GET VPN feature. An attacker could exploit this vulnerability by either compromising an installed key server or modifying the configuration of a group member to point to a key server that is controlled by the attacker. A successful exploit could allow the attacker to execute arbitrary code and gain full control of the affected system or cause the affected system to reload, resulting in a denial of service (DoS) condition. For more information, see the Details ["#details"] section of this advisory.
امتیازهای CVSS
| امتیاز | نسخه | منبع | بردار |
|---|---|---|---|
| 6.6متوسط | 3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) (cisco) | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
محصولات آسیبپذیر
۲۰۰ از ۱٬۰۳۸| فروشنده | محصول | نسخهها | منبع |
|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.1.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1c | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1d | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1e | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1f | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1g | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.11.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.11.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.11.1b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.11.1s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.11.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1c | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1t | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1w | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1x | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1y | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1z1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1z2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.2a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.2s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.3a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.3s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.4a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.5a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.5b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.6a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.3.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.3.11 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.3.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.3.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.3.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.3.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.3.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.3.5b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.3.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.3.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.3.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.3.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.4.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.4.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.5.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.5.1b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.5.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.5.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.4a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.5a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.7.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.7.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.7.1b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.7.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.7.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.7.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.1b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.1c | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.1d | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.1e | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.1s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.1b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.1s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.3a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.5f | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.1.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.1.1s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.1.1t | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.1.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.10.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.10.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.10.1b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.11.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.11.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.11.99SW | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.2.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.2.1r | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.2.1v | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.2.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.1w | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.1x | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.1z | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.2a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.4a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.4b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.4c | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.5a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.5b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.4.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.4.1b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.4.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.4.2a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.5.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.5.1c | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.6.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.6.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.6.1w | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.6.1x | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.6.1y | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.6.1z | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.6.1z1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.6.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.6.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.6.3a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.6.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.6.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.6.5a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.7.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.7.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.7.1b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.7.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.8.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.8.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.9.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.9.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.9.1w | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.9.1x | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.9.1x1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.9.1y | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.9.1y1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.9.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.9.2a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.9.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.9.3a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.0E | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.0S | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.0cE | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.10S | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.1E | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.1S | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.1xbS | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.2E | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.2S | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.2tS | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.3E | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.3S | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.4S | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.5S | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.6S | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.7S | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.8S | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.8aS | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.10.9S | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 3.11.0E | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
منابع و راهنماها
۲اطلاعات
- تاریخ انتشار
- ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
- آخرین بهروزرسانی
- ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
- وضعیت
- PUBLISHED
- صادرکننده (CNA)
- cisco
- اولویت کلون
- بهزودی
فهرست KEV آژانس CISA
- تاریخ افزودهشدن
- ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
- مهلت رفع
- ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
- استفاده در باجافزار
- نامشخص
پیشبینی بهرهبرداری (EPSS)
ارزیابی SSVC (CISA)
- Automatable
- no
- Exploitation
- active
- Technical Impact
- total
ضعفها (CWE)
- CWE-787Out-of-bounds Write