جزئیات آسیبپذیری
CVE-2020-1147
بهرهبرداری فعال
Microsoft NET CoreMicrosoft .NET FrameworkMicrosoft .NET Framework AND / / / on Windows 10Microsoft .NET Framework AND / / / on Windows ServerMicrosoft .NET Framework AND / / on Windows 10Microsoft .NET Framework AND / on Windows 10
CVSS 3.1
7.8بالا
نمای کلی
اکسپلویتهای عمومی
اخبار مرتبط
خط زمانی
خلاصهی فارسی
خلاصهی فارسی برای این آسیبپذیری هنوز تهیه نشده است.
شرح رسمی (انگلیسی)
A remote code execution vulnerability exists in .NET Framework, Microsoft SharePoint, and Visual Studio when the software fails to check the source markup of XML file input, aka '.NET Framework, SharePoint Server, and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability'.
امتیازهای CVSS
| امتیاز | نسخه | منبع | بردار |
|---|---|---|---|
| 7.8بالا | 3.1 | CISA ADP / Vulnrichment (CISA-ADP) | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
محصولات آسیبپذیر
| فروشنده | محصول | نسخهها | منبع |
|---|---|---|---|
| Microsoft | .NET Core | 2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | .NET Core | 3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 2.0 | Service Pack 2 on Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 2.0 | Service Pack 2 on Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.0 | Service Pack 2 on Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.0 | Service Pack 2 on Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 | Windows 8.1 for 32-bit systems | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 | Windows 8.1 for x64-based systems | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 | Windows Server 2012 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 | Windows Server 2012 (Server Core installation) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 | Windows Server 2012 R2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 on Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 on Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 on Windows Server 2016 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 on Windows Server 2016 (Server Core installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6/4.6.1/4.6.2 on Windows 10 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6/4.6.1/4.6.2 on Windows 10 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.1/4.7.2 on Windows 10 Version 1709 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.1/4.7.2 on Windows 10 Version 1709 for ARM64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.1/4.7.2 on Windows 10 Version 1709 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows 10 Version 1803 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows 10 Version 1803 for ARM64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows 10 Version 1803 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows 10 Version 1809 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows 10 Version 1809 for ARM64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows Server 2019 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows Server 2019 (Server Core installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows Server, version 1803 (Server Core Installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 Version 1809 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 Version 1903 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 Version 1903 for ARM64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 Version 1903 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 Version 1909 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 Version 1909 for ARM64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 Version 1909 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 Version 2004 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 Version 2004 for ARM64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 Version 2004 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows Server 2019 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows Server 2019 (Server Core installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows Server, version 1903 (Server Core installation) | 1903 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows Server, version 1909 (Server Core installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows Server, version 2004 (Server Core installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5.1 | Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5.1 | Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5.1 | Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows 8.1 for 32-bit systems | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows 8.1 for x64-based systems | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows RT 8.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows Server 2012 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows Server 2012 (Server Core installation) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows Server 2012 R2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6 | Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6 | Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows 8.1 for 32-bit systems | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows 8.1 for x64-based systems | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows RT 8.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows Server 2012 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows Server 2012 (Server Core installation) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows Server 2012 R2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 10 Version 1709 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 10 Version 1709 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 10 Version 1803 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 10 Version 1803 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 8.1 for 32-bit systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 8.1 for x64-based systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows RT 8.1 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2012 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2012 (Server Core installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2012 R2 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2016 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2016 (Server Core installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server, version 1803 (Server Core Installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft SharePoint Enterprise Server | 2013 Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft SharePoint Enterprise Server | 2016 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft SharePoint Server | 2010 Service Pack 2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft SharePoint Server | 2019 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft Visual Studio 2019 | 16.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft Visual Studio 2019 version 16.4 (includes 16.0 - 16.3) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft Visual Studio 2019 version 16.6 (includes 16.0 - 16.5) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
منابع و راهنماها
۶- https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1147 x_refsource_MISC
- http://packetstormsecurity.com/files/158694/SharePoint-DataSet-DataTable-Deserialization.html x_refsource_MISC
- http://packetstormsecurity.com/files/158876/Microsoft-SharePoint-Server-2019-Remote-Code-Execution.html x_refsource_MISC
- https://www.exploitalert.com/view-details.html?id=35992 x_refsource_MISC
- http://packetstormsecurity.com/files/163644/Microsoft-SharePoint-Server-2019-Remote-Code-Execution.html x_refsource_MISC
- https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2020-1147 government-resource
اطلاعات
- تاریخ انتشار
- ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
- آخرین بهروزرسانی
- ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
- وضعیت
- PUBLISHED
- صادرکننده (CNA)
- microsoft
- اولویت کلون
- بهزودی
فهرست KEV آژانس CISA
- تاریخ افزودهشدن
- ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
- مهلت رفع
- ۱۴۰۱/۰۲/۱۳
- استفاده در باجافزار
- نامشخص
پیشبینی بهرهبرداری (EPSS)
۹۵٫۸٪
احتمال بهرهبرداری در ۳۰ روز
۹۹٫۸٪
صدک (نسبت به همهی CVEها)
ارزیابی SSVC (CISA)
- Automatable
- no
- Exploitation
- active
- Technical Impact
- total
ضعفها (CWE)
- —