جزئیات آسیبپذیری
CVE-2020-0646
بهرهبرداری فعال
Microsoft .NET FrameworkMicrosoft .NET Framework AND / / / on Windows 10Microsoft .NET Framework AND / / / on Windows ServerMicrosoft .NET Framework AND / on Windows 10Microsoft .NET Framework AND on Windows 10Microsoft .NET Framework AND on Windows Server
CVSS 3.1
9.8بحرانی
نمای کلی
اکسپلویتهای عمومی
اخبار مرتبط
خط زمانی
خلاصهی فارسی
خلاصهی فارسی برای این آسیبپذیری هنوز تهیه نشده است.
شرح رسمی (انگلیسی)
A remote code execution vulnerability exists when the Microsoft .NET Framework fails to validate input properly, aka '.NET Framework Remote Code Execution Injection Vulnerability'.
امتیازهای CVSS
| امتیاز | نسخه | منبع | بردار |
|---|---|---|---|
| 9.8بحرانی | 3.1 | CISA ADP / Vulnrichment (CISA-ADP) | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
محصولات آسیبپذیر
| فروشنده | محصول | نسخهها | منبع |
|---|---|---|---|
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.0 | Service Pack 2 on Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.0 | Service Pack 2 on Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems Service Pack 2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.0 | Service Pack 2 on Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 | Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 | Windows 8.1 for 32-bit systems | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 | Windows 8.1 for x64-based systems | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 | Windows Server 2012 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 | Windows Server 2012 (Server Core installation) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 | Windows Server 2012 R2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 on Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 on Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 on Windows Server 2016 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 on Windows Server 2016 (Server Core installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.1/4.7.2 on Windows 10 Version 1709 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.1/4.7.2 on Windows 10 Version 1709 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows 10 Version 1803 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows 10 Version 1803 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows 10 Version 1809 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows 10 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows 10 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows Server 2019 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows Server 2019 (Server Core installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows Server, version 1803 (Server Core Installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 Version 1809 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 Version 1903 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 Version 1903 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 Version 1909 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 Version 1909 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows Server 2019 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows Server 2019 (Server Core installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows Server, version 1903 (Server Core installation) | 1903 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows Server, version 1909 (Server Core installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5.1 | Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5.1 | Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5.1 | Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5.1 | Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5.1 | Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows 8.1 for 32-bit systems | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows 8.1 for x64-based systems | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows RT 8.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows Server 2012 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows Server 2012 (Server Core installation) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows Server 2012 R2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6 | Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6 | Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows 8.1 for 32-bit systems | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows 8.1 for x64-based systems | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows RT 8.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows Server 2012 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows Server 2012 (Server Core installation) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows Server 2012 R2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 10 Version 1709 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 10 Version 1709 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 10 Version 1803 for 32-bit Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 10 Version 1803 for x64-based Systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 8.1 for 32-bit systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 8.1 for x64-based systems | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows RT 8.1 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2012 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2012 (Server Core installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2012 R2 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2016 | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2016 (Server Core installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server, version 1803 (Server Core Installation) | همه | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
منابع و راهنماها
۳- https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-0646 x_refsource_MISC
- http://packetstormsecurity.com/files/156930/SharePoint-Workflows-XOML-Injection.html x_refsource_MISC
- https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2020-0646 government-resource
اطلاعات
- تاریخ انتشار
- ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
- آخرین بهروزرسانی
- ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
- وضعیت
- PUBLISHED
- صادرکننده (CNA)
- microsoft
- اولویت کلون
- بهزودی
فهرست KEV آژانس CISA
- تاریخ افزودهشدن
- ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
- مهلت رفع
- ۱۴۰۱/۰۲/۱۳
- استفاده در باجافزار
- نامشخص
پیشبینی بهرهبرداری (EPSS)
۹۹٫۲۲٪
احتمال بهرهبرداری در ۳۰ روز
۹۹٫۹٪
صدک (نسبت به همهی CVEها)
ارزیابی SSVC (CISA)
- Automatable
- yes
- Exploitation
- active
- Technical Impact
- total
ضعفها (CWE)
- CWE-91XML Injection (aka Blind XPath Injection)